Leilighetsnummer 2203Playa Flamenca, Orihuela Costa
Meget pent rekkehus med høy standard sentralt på Playa Flamenca. Det ligger i urbanisasjon Flamenca Beach, som er inngjerdet med felles svømmebasseng og med privat parkering. Huset er gjennomgående og over to plan, samt med takterrasse. Det ligger veldig sentralt i forhold til supermarked, svømmebasseng, badestrand, barer, restauranter og golfbaner.
| Sessong | Periode | Pris pr. uke |
|---|---|---|
| Korttidsleie vår | 01.03 - 15.06 | € 395 |
| Korttidsleie sommer | 16.06 - 31.08 | € 590 |
| Korttidsleie høst | 01.09 - 31.10 | € 395 |
| Korttidsleie vinter | 01.11 - 28.02 | € 260 |
| Langtidsleie sommer | 01.09 - 31.05 | € 1500 |
| Langtidsleie vinter | 01.06 - 31.08 | € 650 |
I tillegg kommer € 85 for sluttrengjøring.
Ved leie for en måned eller lenger, beregnes utgifter til strøm og vann med € 80 pr. måned i tillegg til leien.
| 2010 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn | |
| Januar | 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| Februar | |||||||
| Mars | |||||||
| April | |||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai | 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 31 | |||||||
| Juni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| Juli | |||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | ||||||
| 29 | 30 | 31 | |||||
| August | 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
| September | 5 | ||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober | 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | |||||||
| November | |||||||
| Desember | 4 | 5 | |||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 2011 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn | |
| Januar | 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 31 | |||||||
| Februar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | |||||||
| Mars | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| April | 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai | 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 30 | 31 | ||||||
| Juni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
| Juli | 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | 31 | |||||
| September | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober | 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 31 | |||||||
| November | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | |||||
| Desember | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Restriksjoner
Ikke røyk, ikke dyrehold.
Fakta om boligen
Takterrasse med utsikt til Middelhavet!
- Land: Spania
- Sted: Playa Flamenca, Orihuela Costa
- Boligtype: Leilighet
- Byggeår: 2001
- Bruttoareal: 85m²
- Areal terrasser: 15m²
- Areal takterrasser: 40m²
- Antall soverom: 2
- Antall bad: 1
Utstyr
- Airconditioning?Ja
- Alarm?Nei
- Internett?Nei
- Norsk TV?Ja
- Engelsk TV?Ja
- Spansk TV?Ja
- Norsk radio?Nei
- Stereoanlegg?Ja
- Video?Ja
- DVD?Nei
- Kaffetrakter?Ja
- Vannkoker?Nei
- Brødrister?Nei
- Microbølgeovn?Ja
- Oppvaskmaskin?Nei
- Vaskemaskin?Ja
- Tørketrommel?Nei
- Tørkestativ?Ja
- Strykejern?Ja
- Strykebrett?Ja
- Støvsuger?Ja
- Antall hagebord:2 stk.
- Antall stoler:8 stk.
- Antall strandstoler:2 stk.
- Antall solsenger:1 stk.
Annet utstyr: Det er peis i stuen. I første setasje er det et toalett med vask. I andre etasje er det bad, med badekar, toalett og vask.
Noen viktige avstander
- Nærmeste by: Torrevieja
- Avstand nærmeste by: 6 km
- Avstand nærmeste kjøpsenter: 200 m
- Avstand nærmeste restaurant/bar: 200 m
- Avstand nærmeste strand: 800 m
- Avstand Alicante flyplass: 48 km
- Avstand Murcia flyplass: 40 km
- Nærmeste golfbane: Villamartin golf
- Avstand nærmeste golfbane: 3 km






